
V tejto publikácii School-Holidays.Info zhromaždil informácie o školských prázdninách vo Švajčiarsku v rokoch 2022, 2023 a 2024. Uviedli sme dátumy začiatku a konca jarných, letných, jesenných a vianočných (zimných) prázdnin. V čase zverejnenia nie všetky kantóny, polkantóny a mestá majú presný harmonogram školských prázdnin. Informácie budú pravidelne aktualizované.
Všeobecné informácie o školských prázdninách vo Švajčiarsku 2022, 2023, 2024
Švajčiarska konfederácia je rozdelená na 26 samostatných administratívnych divízií – 20 kantónov a 6 polovičných kantónov. V každom z nich určuje dátumy začiatku a konca prázdnin v školách správa. V jednom akademickom roku sú štyri prázdninové obdobia:
- Jesennné prázdniny;
- Vianočné (zimné, novoročné) prázdniny;
- Jarné prázdniny;
- Letné prázdniny.
V tejto publikácii sme uviedli harmonogram školských prázdnin vo Švajčiarsku v rokoch 2022, 2023 a 2024. Pre niektoré kantóny ešte nie sú určené (v tomto prípade je tam namiesto dátumu pomlčka). Publikácia bude postupne aktualizovaná.
V tabuľkách sú aj ďalšie dni voľna pripadajúce na sviatky a mosty. Pre uľahčenie nájdenia kantónu alebo polokantónu sme ich zoradili v abecednom poradí.
Dôležité!
V niektorých vzdelávacích inštitúciách sa rozvrh prázdnin môže líšiť od všeobecne akceptovaného v regióne. Týka sa to najmä súkromných a charitatívnych škôl. Overte si rozvrh školského roka vo vašej vzdelávacej inštitúcii.
2022
Školské prázdniny vo Švajčiarsku 2022:
región | jar | leto | jeseň | zima |
Appenzell-Auserrhoden | 11.04 – 22.04 | 11.07 – 12.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 – 06.01 |
Appenzell-Innerrhoden | 09.04 – 24.04 | 02.07 – 15.08 | 08.10 – 23.10 | 24.12 – 08.01 |
Aargau | 11.04 – 21.04 | 18.07 – 05.08 | 03.10 – 14.10 | 27.12 – 06.01 |
Bazilej-mesto | 09.04 – 23.04, 27.05 | 02.07 – 13.08 | 01.10 – 15.10 | 24.12 – 07.01 |
Bazilej-vidiek | 09.04 – 24.04, 27.05 | 02.07 – 14.08 | 01.10 – 16.10 | 24.12 – 08.01 |
Berne | 11.04 – 22.04 | 11.07 – 19.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 – 06.01 |
Valais | 09.05 – 13.05 hod | 29.06 – 12.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 — 06.01 |
Vaud | 15.04 – 01.05 | 02.07 – 21.08 | 15.10 – 30.10 | 24.12 – 08.01 |
Glarus | 07.04 – 24.04, 02.05, 27.05 | 02.07 – 14.08 | 08.10 – 23.10 | 24.12 – 08.01 |
Graubünden | 18.04 – 29.04 | 02.07 – 14.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 – 06.01 |
Ženeva | 14.04 – 22.04 | 04.07 – 21.08 | 24.10 – 28.10 | 26.12 – 06.01 |
Solothurn | 11.04 – 22.04 | 11.07 – 12.08 | 03.10 – 21.10 | 26.12 – 06.01 |
Luzern | 15.04 – 01.05 | 09.07 – 21.08 | 01.10 – 16.10 | 09.12, 24.12 – 08.01 |
Neuchâtel | 11.04 – 22.04 | 04.07 – 12.08 | 03.10 – 14.10 | 26.12 – 06.01 |
Nidwalden | 15.04 – 01.05, 27.05 | 09.07 – 28.08 | 01.10 – 16.10 | 24.12 – 08.01 |
Obwalden | 15.04 – 01.05 | 02.07 – 15.08 | 08.10 – 30.10 | 24.12 – 08.01 |
Sankt Gallen | 10.04 – 24.04 | 10.07 – 14.08 | 02.10 – 23.10 | 25.12 – 08.01 |
Ticino | 15.04 – 24.04 | 16.06 – 28.08 | 29.10 – 06.11 | 24.12 – 08.01 |
Zug | 16.04 – 01.05, 26.05 – 29.05 | 09.07 – 21.08 | 08.10 – 23.10 | 22.12 – 04.01 |
Thurgau | 04.04 – 18.04, 26.05 – 06.06 | 11.07 – 14.08 | 10.10 – 23.10 | 26.12 – 08.01 |
Uri | 30:04 – 15:05 | 02.07 – 15.08 | 01.10 – 16.10 | 24.12 – 08.01 |
Freiburg | 15.04 – 29.04, 27.05 | 11.07 – 24.08 | 17.10 – 28.10 | 26.12 – 06.01 |
Zürich | 18.04 – 30.04 | 18.07 – 20.08 | 10.10 – 22.10 | 26.12 – 07.01 |
Schaffhausen | 16.04 – 01.05 | 09.07 – 14.08 | 01.10 – 23.10 | 24.12 – 02.01 |
Schwyz | 02.05 – 13.05 hod | 11.07 – 19.08 | 03.10 – 14.10 | 24.12 – 05.01 |
Yura | 11.04 – 22.04 | 04.07 – 12.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 – 06.01 |
2023
Školské prázdniny vo Švajčiarsku 2023:
región | jar | leto | jeseň | zima |
Aargau | 11.04 – 21.04 | 24.07 – 11.08 | 02.10 – 13.10 | 27.12 – 05.01 |
Appenzell-Auserrhoden | 07.04 – 21.04 | 10.07 – 11.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 – 06.01 |
Appenzell-Innerrhoden | 08.04 – 23.04 | 01.07 – 13.08 | 08.10 – 23.10 | 24.12 – 08.01 |
Bazilej-mesto | 01.04 – 15.04, 19.05 | 01.07 – 12.08 | 30.09 – 14.10 | 23.12 – 06.01 |
Bazilej-vidiek | 01.04 – 16.04, 19.05 | 01.07 – 13.08 | 30.09 – 15.10 | 23.12 – 07.01 |
Berne | 07.04 – 23.04 | 08.07 – 13.08 | 23.09 – 15.10 | 23.12 – 07.01 |
Valais | 15.05 – 19.05 | 01.07 – 14.08 | 16.10 – 27.10 | 25.12 – 05.01 |
Vaud | 07.04 – 23.04 | 01.07 – 20.08 | 14.10 – 29.10 | 23.12 – 07.01 |
Glarus | 07.04 – 23.04, 08.05, 19.05 | 01.07 – 13.08 | 07.10 – 22.10 | 23.12 – 07.01 |
Grisons | 17.04 – 28.04 | 01.07 – 13.08 | 09.10 – 20.10 | 25.12 – 05.01 |
Ženeva | 07.04 – 21.04, 19.05 | 03.07 – 20.08 | 24.10 – 28.10 | 26.12 – 06.01 |
Solothurn | 10.04 – 21.04 | 10.07 – 15.08 | 02.10 – 20.10 | 25.12 – 05.01 |
Luzern | 07.04 – 23.04 | 08.07 – 20.08 | 30.09 – 15.10 | 23.12 – 07.01 |
Neuchâtel | 05.04 – 21.04 | 03.07 – 11.08 | 02.10 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Nidwalden | 07.04 – 23.04, 19.05 | 08.07 – 27.08 | 30.09 – 15.10 | 23.12 – 07.01 |
Obwalden | 07.04 – 23.04 | 01.07 – 13.08 | 07.10 – 29.10 | 24.12 – 08.01 |
Sankt Gallen | 09.04 – 23.04 | 09.07 – 13.08 | 01.10 – 22.10 | 24.12 – 07.01 |
Ticino | 07.04 – 16.04 | 17.06 – 27.08 | 08.10 – 05.11 | 24.12 – 08.01 |
Thurgau | 27.03 – 10.04, 18.05 – 29.05 | 10.07 – 13.08 | 09.10 – 22.10 | 25.12 – 07.01 |
Uri | 22.04 – 07.05 | 01.07 – 20.08 | 07.10 – 22.10 | 24.12 – 08.01 |
Fribourg | 07.04 – 21.04, 19.05 | 10.07 – 23.08 | 16.10 – 27.10 | 25.12 – 05.01 |
Zug | 15.04 – 30.04, 18.05 – 21.05 | 08.07 – 20.08 | 07.10 – 22.10 | 23.12 – 07.01 |
Zürich | 24.04 – 06.05 | 17.07 – 19.08 | 09.10 – 21.10 | 25.12 – 06.01 |
Schaffhausen | 15.04 – 30.04 | 08.07 – 13.08 | 30.09 – 22.10 | 23.12 – 02.01 |
Schwyz | 01.05 – 12.05 | 10.07 – 18.08 | 02.10 – 13.10 | 24.12 – 05.01 |
Yura | 07.04 – 21.04 | 03.07 – 18.08 | – | – |
2024
Školské prázdniny vo Švajčiarsku 2024:
región | jar | leto | jeseň | zima |
Aargau | 08.04 – 19.04 | 22.07 – 09.08 | 30.09 – 11.10 | 23.12 – 03.01 |
Appenzell-Auserrhoden | 08.04 – 19.04 | 08.07 – 09.08 | – | – |
Appenzell-Innerrhoden | – | – | – | – |
Bazilej-mesto | 23.03 – 06.04, 10.05 | 29.06 – 10.08 | 28.09 – 12.10 | 21.12 – 04.01 |
Bazilej-vidiek | 23.03 – 07.04, 10.05 | 29.06 – 11.08 | 28.09 – 14.10 | 21.12 – 06.01 |
Berne | 06.04 – 21.04 | 06.07 – 11.08 | 21.09 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Valais | 06.05 – 10.05 | 01.07 – 18.08 | 14.10 – 25.10 | 23.12 – 03.01 |
Vaud | 29.03 – 14.04 | 29.06 – 18.08 | 12.10 – 27.10 | 21.12 – 05.01 |
Glarus | 29.03 – 14.04 | 29.06 – | 05.10 – 20.10 | 21.12 – 05.01 |
Grisons | 15.04 – 26.04 | 06.07 – 11.08 | ||
Ženeva | 29.03 – 12.04, 10.05 | 01.07 – | – | – |
Solothurn | 08.04 – 19.04 | 08.07 – 09.08 | 30.09 – 18.10 | 23.12 – 03.01 |
Luzern | 28.03 – 14.04 | 06.07 – 18.08 | 28.09 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Neuchâtel | 29.03 – 12.04 | 08.07 – 16.08 | 07.10 – 18.10 | 23.12 – 03.01 |
Nidwalden | 29.03 – 14.04, 10.05 | 06.07 – 25.08 | 28.09 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Obwalden | 23.03 – 14.04 | 06.07 – 18.08 | 28.09 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Sankt Gallen | 07.04 – 21.04 | 07.07 – 11.08 | 29.09 – 20.10 | 22.12 – 05.01 |
Ticino | 29:03 – 07:04, 10:05, 31:05 | 15.06 – 01.09 | 26.10 – 03.11 | 21.12 – 06.01 |
Thurgau | 29.03 – 14.04, 09.05 – 20.05 | 08.07 – 11.08 | 07.10 – 20.10 | 23.12 – 05.01 |
Uri | 27.04 – 12.05, 31.05 | 06.07 – 18.08 | – | – |
Fribourg | 29.03 – 12.04, 10.05, 20.05 | 01.07 – 21.08 | 14.10 – 25.10 | 23.12 – 03.01 |
Zug | 13.04 – 28.04, 10.05 | 06.07 – 18.08 | 05.10 – 20.10, 01.11 | 21.12 – 05.01 |
Zürich | 22.04 – 04.05 | 15.07 – 17.08 | 07.10 – 19.10 | 23.12 – 04.01 |
Schaffhausen | 13.04 – 28.04 | 06.07 – 11.08 | 28.09 – 20.10 | 24.12 – 05.01 |
Schwyz | 29.04 – 10.05 | 08.07 – | 30.09 – 11.10 | 25.12 – 06.01 |
Yura | – | – | – | – |
užitočné odkazy
- Najlepšie medzinárodné školy vo Švajčiarsku (v angličtine);
- Webová stránka Štátneho sekretariátu pre vzdelávanie, výskum a inovácie.
V tejto publikácii sme priniesli aktuálne informácie o školských prázdninách vo Švajčiarsku v rokoch 2022, 2023 a 2024. Keď budú k dispozícii nové informácie, článok bude aktualizovaný. Nezabudnite ho zdieľať so svojimi priateľmi!