Vacances scolaires en Suisse 2022, 2023, 2024 par canton

Vacances scolaires en Suisse 2022, 2023, 2024

Dans cette publication, School-Holidays.Info a collecté des informations sur les vacances scolaires en Suisse en 2022, 2023 et 2024. Nous avons indiqué les dates de début et de fin des vacances de printemps, d’été, d’automne et de Noël (hiver). Au moment de la publication, tous les cantons, demi-cantons et villes ne disposent pas d’un calendrier précis des vacances scolaires. Les informations seront mises à jour périodiquement.

Informations générales sur les vacances scolaires en Suisse 2022, 2023, 2024

La Confédération suisse est divisée en 26 divisions administratives distinctes – 20 cantons et 6 demi-cantons. Dans chacune d’elles, les dates de début et de fin des vacances scolaires sont fixées par l’administration. Il y a quatre périodes de vacances dans une année universitaire :

  1. vacances d’automne;
  2. vacances de Noël (hiver, Nouvel An);
  3. Vacances de printemps;
  4. Vacances d’été.

Dans cette publication, nous avons fourni un calendrier des vacances scolaires en Suisse en 2022, 2023 et 2024. Pour certains cantons, ils ne sont pas encore déterminés (dans ce cas, il y a un tiret à la place de la date). La publication sera progressivement mise à jour.

Dans les tableaux figurent également les jours de congé supplémentaires tombant sur les jours fériés et les ponts. Pour faciliter la recherche d’un canton ou d’un demi-canton, nous les avons classés par ordre alphabétique.

Important!

Dans certains établissements d’enseignement, l’horaire des vacances peut différer de celui généralement accepté dans la région. Cela s’applique principalement aux écoles privées et caritatives. Vérifiez le calendrier de l’année scolaire auprès de votre établissement d’enseignement.

2022

Vacances scolaires en Suisse 2022 :

RégionprintempsÉtéautomneL’hiver
Appenzell-Auserrhoden11.04 — 22.0411.07 – 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Appenzell Rhodes-Intérieures09.04 — 24.0402.07 – 15.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Argovie11.04 — 21.0418.07 — 05.0803.10 — 14.1027.12 — 06.01
Bâle (ville)09.04 — 23.04, 27.0502.07 – 13.0801.10 — 15.1024.12 — 07.01
Bâle-Ville09.04 — 24.04, 27.0502.07 – 14.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
Berne11.04 — 22.0411.07 — 19.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Valais09.05 — 13.0529.06 — 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Dans15.04 — 01.0502.07 – 21.0815.10 — 30.1024.12 — 08.01
Glaris07.04 — 24.04, 02.05, 27.0502.07 – 14.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Grisons18.04 — 29.0402.07 – 14.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Genève14.04 — 22.0404.07 — 21.0824.10 — 28.1026.12 — 06.01
Soleure11.04 — 22.0411.07 – 12.0803.10 — 21.1026.12 — 06.01
Luzerne15.04 — 01.0509.07 — 21.0801.10 — 16.1009.12, 24.12 – 08.01
Neuchâtel11.04 — 22.0404.07 – 12.0803.10 — 14.1026.12 — 06.01
Nidwald15.04 — 01.05, 27.0509.07 — 28.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
obwald15.04 — 01.0502.07 – 15.0808.10 — 30.1024.12 — 08.01
Saint-Gall10.04 — 24.0410.07 – 14.0802.10 — 23.1025.12 — 08.01
Tessin15.04 — 24.0416.06 — 28.0829.10 — 06.1124.12 — 08.01
Zoug16.04 – 01.05, 26.05 – 29.0509.07 — 21.0808.10 — 23.1022.12 – 04.01
Thurgovie04.04 – 18.04, 26.05 – 06.0611.07 – 14.0810.10 — 23.1026.12 — 08.01
Uri30.04 — 15.0502.07 – 15.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
Fribourg15.04 — 29.04, 27.0511.07 — 24.0817.10 – 28.1026.12 — 06.01
Zurich18.04 — 30.0418.07 — 20.0810.10 — 22.1026.12 — 07.01
Schaffhouse16.04 — 01.0509.07 – 14.0801.10 — 23.1024.12 — 02.01
Schwyz02.05 – 13.0511.07 — 19.0803.10 — 14.1024.12 — 05.01
Yura11.04 — 22.0404.07 – 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01

2023

Vacances scolaires en Suisse 2023 :

RégionprintempsÉtéautomneL’hiver
Argovie11.04 — 21.0424.07 — 11.0802.10 — 13.1027.12 — 05.01
Appenzell-Auserrhoden07.04 — 21.0410.07 – 11.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Appenzell Rhodes-Intérieures08.04 — 23.0401.07 – 13.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Bâle (ville)01.04 — 15.04, 19.0501.07 – 12.0830.09 — 14.1023.12 — 06.01
Bâle-Ville01.04 — 16.04, 19.0501.07 – 13.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
Berne07.04 — 23.0408.07 – 13.0823.09 — 15.1023.12 — 07.01
Valais15.05 — 19.0501.07 – 14.0816.10 – 27.1025.12 — 05.01
Dans07.04 — 23.0401.07 – 20.0814.10 — 29.1023.12 — 07.01
Glaris07.04 — 23.04, 08.05, 19.0501.07 – 13.0807.10 — 22.1023.12 — 07.01
Grisons17.04 — 28.0401.07 – 13.0809.10 — 20.1025.12 — 05.01
Genève07.04 — 21.04, 19.0503.07 – 20.0824.10 — 28.1026.12 — 06.01
Soleure10.04 — 21.0410.07 – 15.0802.10 — 20.1025.12 — 05.01
Luzerne07.04 — 23.0408.07 – 20.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
Neuchâtel05.04 — 21.0403.07 – 11.0802.10 — 13.1021.12 — 05.01
Nidwald07.04 — 23.04, 19.0508.07 — 27.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
obwald07.04 — 23.0401.07 – 13.0807.10 — 29.1024.12 — 08.01
Saint-Gall09.04 — 23.0409.07 – 13.0801.10 — 22.1024.12 — 07.01
Tessin07.04 — 16.0417.06 – 27.0808.10 — 05.1124.12 — 08.01
Thurgovie27.03 – 10.04, 18.05 – 29.0510.07 – 13.0809.10 — 22.1025.12 — 07.01
Uri22.04 — 07.0501.07 – 20.0807.10 — 22.1024.12 — 08.01
Fribourg07.04 — 21.04, 19.0510.07 – 23.0816.10 – 27.1025.12 — 05.01
Zoug15.04 – 30.04, 18.05 – 21.0508.07 – 20.0807.10 — 22.1023.12 — 07.01
Zurich24.04 — 06.0517.07 – 19.0809.10 — 21.1025.12 — 06.01
Schaffhouse15.04 — 30.0408.07 – 13.0830.09 — 22.1023.12 — 02.01
Schwyz01.05 – 12.0510.07 – 18.0802.10 — 13.1024.12 — 05.01
Yura07.04 — 21.0403.07 – 18.08

2024

Vacances scolaires en Suisse 2024 :

RégionprintempsÉtéautomneL’hiver
Argovie08.04 — 19.0422.07 — 09.0830.09 — 11.1023.12 — 03.01
Appenzell-Auserrhoden08.04 — 19.0408.07 — 09.08
Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle (ville)23.03 — 06.04, 10.0529.06 — 10.0828.09 — 12.1021.12 – 04.01
Bâle-Ville23.03 — 07.04, 10.0529.06 — 11.0828.09 — 14.1021.12 – 06.01
Berne06.04 — 21.0406.07 – 11.0821.09 — 13.1021.12 — 05.01
Valais06.05 – 10.0501.07 – 18.0814.10 — 25.1023.12 — 03.01
Dans29.03 — 14.0429.06 — 18.0812.10 — 27.1021.12 — 05.01
Glaris29.03 — 14.0429.06 —05.10 — 20.1021.12 — 05.01
Grisons15.04 — 26.0406.07 – 11.08
Genève29.03 — 12.04, 10.0501.07 —
Soleure08.04 — 19.0408.07 — 09.0830.09 — 18.1023.12 — 03.01
Luzerne28.03 — 14.0406.07 – 18.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
Neuchâtel29.03 — 12.0408.07 – 16.0807.10 – 18.1023.12 — 03.01
Nidwald29.03 – 14.04, 10.0506.07 – 25.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
obwald23.03 — 14.0406.07 – 18.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
Saint-Gall07.04 — 21.0407.07 — 11.0829.09 — 20.1022.12 — 05.01
Tessin29.03 — 07.04, 10.05, 31.0515.06 — 01.0926.10 — 03.1121.12 – 06.01
Thurgovie29.03 – 14.04, 09.05 – 20.0508.07 – 11.0807.10 — 20.1023.12 — 05.01
Uri27.04 — 12.05, 31.0506.07 – 18.08
Fribourg29.03 — 12.04, 10.05, 20.0501.07 – 21.0814.10 — 25.1023.12 — 03.01
Zoug13.04 — 28.04, 10.0506.07 – 18.0805.10 — 20.10, 01.1121.12 — 05.01
Zurich22.04 — 04.0515.07 – 17.0807.10 — 19.1023.12 — 04.01
Schaffhouse13.04 — 28.0406.07 – 11.0828.09 — 20.1024.12 — 05.01
Schwyz29.04 — 10.0508.07 —30.09 — 11.1025.12 — 06.01
Yura

Liens utiles

Dans cette publication, nous avons fourni des informations actualisées sur les vacances scolaires en Suisse en 2022, 2023 et 2024. Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, l’article sera mis à jour. N’oubliez pas de le partager avec vos amis !

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
Accept
Политика конфиденциальности