
Ebben a kiadványban a School-Holidays.Info a 2022-es, 2023-as és 2024-es svájci iskolai szünetekről gyűjtött információkat. Megjelöltük a tavaszi, nyári, őszi és karácsonyi (téli) szünetek kezdő és befejező időpontját. A megjelenés időpontjában nem minden kantonban, félkantonban és városban van pontos menetrend az iskolai szünetekre. Az információkat rendszeresen frissítjük.
Általános információk a svájci iskolai szünetekről 2022, 2023, 2024
A Svájci Államszövetség 26 különálló közigazgatási egységre oszlik – 20 kantonra és 6 fél kantonra. Mindegyikben az iskolai szünidő kezdetének és végének időpontját az adminisztráció határozza meg. Egy tanévben négy szünet van:
- Őszi szünet;
- Karácsonyi (téli, újévi) szünet;
- Tavaszi szünet;
- Nyári szünet.
Ebben a kiadványban megadtuk a svájci iskolai szünetek ütemezését 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben. Egyes kantonok esetében még nem határozták meg (ebben az esetben a dátum helyett kötőjel van). A kiadvány fokozatosan frissül.
A táblázatokban további szabadnapok is szerepelnek az ünnepekre és a hidakra. A kanton vagy félkanton megtalálásának kényelme érdekében ezeket ábécé sorrendbe rendeztük.
Fontos!
Egyes oktatási intézményekben a vakáció ütemezése eltérhet a régióban általánosan elfogadotttól. Ez elsősorban a magán- és jótékonysági iskolákra vonatkozik. Ellenőrizze a tanév ütemezését oktatási intézményénél.
2022
Iskolai szünetek Svájcban 2022:
Vidék | Tavaszi | Nyári | Őszi | Téli |
Appenzell-Auserrhoden | 11.04 – 22.04 | 11.07 – 12.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 — 06.01 |
Appenzell-Innerrhoden | 09.04 – 24.04 | 02.07 – 15.08 | 08.10 – 23.10 | 24.12 – 08.01 |
Aargau | 11.04 – 21.04 | 18.07 – 05.08 | 03.10 – 14.10 | 27.12 — 06.01 |
Bázel (város) | 09.04 – 23.04, 27.05 | 02.07 – 13.08 | 01.10 – 15.10 | 24.12 – 07.01 |
Basel-Stadt | 09.04 – 24.04, 27.05 | 02.07 – 14.08 | 01.10 – 16.10 | 24.12 – 08.01 |
Bern | 11.04 – 22.04 | 11.07 – 19.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 — 06.01 |
Wallis | 09.05 – 13.05 | 29.06 – 12.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 — 06.01 |
Vaud | 15.04 – 01.05 | 02.07 – 21.08 | 15.10 — 30.10 | 24.12 – 08.01 |
Glarus | 07.04 – 24.04, 02.05, 27.05 | 02.07 – 14.08 | 08.10 – 23.10 | 24.12 – 08.01 |
Graubünden | 18.04 – 29.04 | 02.07 – 14.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 — 06.01 |
Genf | 14.04 – 22.04 | 04.07 – 21.08 | 24.10 — 28.10 | 26.12 — 06.01 |
Solothurn | 11.04 – 22.04 | 11.07 – 12.08 | 03.10 – 21.10 | 26.12 — 06.01 |
Luzern | 15.04 – 01.05 | 09.07 – 21.08 | 01.10 – 16.10 | 09.12, 24.12 – 08.01 |
Neuchâtel | 11.04 – 22.04 | 04.07 – 12.08 | 03.10 – 14.10 | 26.12 — 06.01 |
Nidwalden | 15.04 – 01.05, 27.05 | 09.07 – 28.08 | 01.10 – 16.10 | 24.12 – 08.01 |
Obwalden | 15.04 – 01.05 | 02.07 – 15.08 | 08.10 – 30.10 | 24.12 – 08.01 |
St. Gallen | 10.04 – 24.04 | 10.07 – 14.08 | 02.10 – 23.10 | 25.12 — 08.01 |
Ticino | 15.04 – 24.04 | 16.06 – 28.08 | 29.10 — 06.11 | 24.12 – 08.01 |
Zug | 16.04 – 01.05, 26.05 – 29.05 | 09.07 – 21.08 | 08.10 – 23.10 | 22.12 – 04.01 |
Thurgau | 04.04 – 18.04, 26.05 – 06.06 | 11.07 – 14.08 | 10.10 — 23.10 | 26.12 — 08.01 |
Uri | 30.04 – 15.05 | 02.07 – 15.08 | 01.10 – 16.10 | 24.12 – 08.01 |
Fribourg | 15.04 — 29.04, 27.05 | 11.07 – 24.08 | 17.10 – 28.10 | 26.12 — 06.01 |
Zürich | 18.04 – 30.04 | 18.07 – 20.08 | 10.10 — 22.10 | 26.12 — 07.01 |
Schaffhausen | 16.04 – 01.05 | 09.07 – 14.08 | 01.10 – 23.10 | 24.12 – 02.01 |
Schwyz | 02.05 – 13.05 | 11.07 – 19.08 | 03.10 – 14.10 | 24.12 – 05.01 |
Jura | 11.04 – 22.04 | 04.07 – 12.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 — 06.01 |
2023
Iskolai szünetek Svájcban 2023:
Vidék | Tavaszi | Nyári | Őszi | Téli |
Aargau | 11.04 – 21.04 | 24.07 – 11.08 | 02.10 – 13.10 | 27.12 — 05.01 |
Appenzell-Auserrhoden | 07.04 – 21.04 | 10.07 – 11.08 | 10.10 – 21.10 | 26.12 — 06.01 |
Appenzell-Innerrhoden | 08.04 – 23.04 | 01.07 – 13.08 | 08.10 – 23.10 | 24.12 – 08.01 |
Bázel (város) | 01.04 – 15.04, 19.05 | 01.07 – 12.08 | 30.09 – 14.10 | 23.12 — 06.01 |
Basel-Stadt | 01.04 – 16.04, 19.05 | 01.07 – 13.08 | 30.09 – 15.10 | 23.12 – 07.01 |
Bern | 07.04 – 23.04 | 08.07 – 13.08 | 23.09 – 15.10 | 23.12 – 07.01 |
Wallis | 15.05 – 19.05 | 01.07 – 14.08 | 16.10 – 27.10 | 25.12 — 05.01 |
Vaud | 07.04 – 23.04 | 01.07 – 20.08 | 14.10 — 29.10 | 23.12 – 07.01 |
Glarus | 07.04 – 23.04, 08.05, 19.05 | 01.07 – 13.08 | 07.10 – 22.10 | 23.12 – 07.01 |
Graubünden | 17.04 – 28.04 | 01.07 – 13.08 | 09.10 – 20.10 | 25.12 — 05.01 |
Genf | 07.04 – 21.04, 19.05 | 03.07 – 20.08 | 24.10 — 28.10 | 26.12 — 06.01 |
Solothurn | 10.04 – 21.04 | 10.07 – 15.08 | 02.10 – 20.10 | 25.12 — 05.01 |
Luzern | 07.04 – 23.04 | 08.07 – 20.08 | 30.09 – 15.10 | 23.12 – 07.01 |
Neuchâtel | 05.04 – 21.04 | 03.07 – 11.08 | 02.10 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Nidwalden | 07.04 – 23.04, 19.05 | 08.07 – 27.08 | 30.09 – 15.10 | 23.12 – 07.01 |
Obwalden | 07.04 – 23.04 | 01.07 – 13.08 | 07.10 – 29.10 | 24.12 – 08.01 |
St. Gallen | 09.04 – 23.04 | 09.07 – 13.08 | 01.10 – 22.10 | 24.12 – 07.01 |
Ticino | 07.04 – 16.04 | 17.06 – 27.08 | 08.10 – 05.11 | 24.12 – 08.01 |
Thurgau | 27.03 – 10.04, 18.05 – 29.05 | 10.07 – 13.08 | 09.10 – 22.10 | 25.12 — 07.01 |
Uri | 22.04 – 07.05 | 01.07 – 20.08 | 07.10 – 22.10 | 24.12 – 08.01 |
Fribourg | 07.04 – 21.04, 19.05 | 10.07 – 23.08 | 16.10 – 27.10 | 25.12 — 05.01 |
Zug | 15.04 – 30.04, 18.05 – 21.05 | 08.07 – 20.08 | 07.10 – 22.10 | 23.12 – 07.01 |
Zürich | 24.04 – 06.05 | 17.07 – 19.08 | 09.10 – 21.10 | 25.12 — 06.01 |
Schaffhausen | 15.04 – 30.04 | 08.07 – 13.08 | 30.09 – 22.10 | 23.12 – 02.01 |
Schwyz | 01.05 – 12.05 | 10.07 – 18.08 | 02.10 – 13.10 | 24.12 – 05.01 |
Jura | 07.04 – 21.04 | 03.07 – 18.08 | — | — |
2024
Iskolai szünetek Svájcban 2024:
Vidék | Tavaszi | Nyári | Őszi | Téli |
Aargau | 08.04 – 19.04 | 22.07 – 09.08 | 30.09 – 11.10 | 23.12 – 03.01 |
Appenzell-Auserrhoden | 08.04 – 19.04 | 08.07 – 09.08 | — | — |
Appenzell-Innerrhoden | — | — | — | — |
Bázel (város) | 23.03 — 06.04, 10.05 | 29.06 – 10.08 | 28.09 — 12.10 | 21.12 – 04.01 |
Basel-Stadt | 23.03 — 07.04, 10.05 | 29.06 – 11.08 | 28.09 – 14.10 | 21.12 – 06.01 |
Bern | 06.04 – 21.04 | 06.07 – 11.08 | 21.09 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Wallis | 06.05 – 10.05 | 01.07 – 18.08 | 14.10 — 25.10 | 23.12 – 03.01 |
Vaud | 29.03 – 14.04 | 29.06 – 18.08 | 12.10 — 27.10 | 21.12 – 05.01 |
Glarus | 29.03 – 14.04 | 29.06 — | 05.10 – 20.10 | 21.12 – 05.01 |
Graubünden | 15.04 – 26.04 | 06.07 – 11.08 | ||
Genf | 29.03 — 12.04, 10.05 | 01.07 — | — | — |
Solothurn | 08.04 – 19.04 | 08.07 – 09.08 | 30.09 – 18.10 | 23.12 – 03.01 |
Luzern | 28.03 – 14.04 | 06.07 – 18.08 | 28.09 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Neuchâtel | 29.03 – 12.04 | 08.07 – 16.08 | 07.10 – 18.10 | 23.12 – 03.01 |
Nidwalden | 29.03 – 14.04, 10.05 | 06.07 – 25.08 | 28.09 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
Obwalden | 23.03 – 14.04 | 06.07 – 18.08 | 28.09 – 13.10 | 21.12 – 05.01 |
St. Gallen | 07.04 – 21.04 | 07.07 – 11.08 | 29.09 – 20.10 | 22.12 — 05.01 |
Ticino | 29.03 – 07.04, 10.05, 31.05 | 15.06 – 01.09 | 26.10 — 03.11 | 21.12 – 06.01 |
Thurgau | 29.03 – 14.04, 09.05 – 20.05 | 08.07 – 11.08 | 07.10 – 20.10 | 23.12 – 05.01 |
Uri | 27.04 — 12.05, 31.05 | 06.07 – 18.08 | — | — |
Fribourg | 29.03 — 12.04, 10.05, 20.05 | 01.07 – 21.08 | 14.10 — 25.10 | 23.12 – 03.01 |
Zug | 13.04 — 28.04, 10.05 | 06.07 – 18.08 | 05.10 — 20.10, 01.11 | 21.12 – 05.01 |
Zürich | 22.04 – 04.05 | 15.07 – 17.08 | 07.10 – 19.10 | 23.12 – 04.01 |
Schaffhausen | 13.04 – 28.04 | 06.07 – 11.08 | 28.09 – 20.10 | 24.12 – 05.01 |
Schwyz | 29.04 – 10.05 | 08.07 — | 30.09 – 11.10 | 25.12 — 06.01 |
Jura | — | — | — | — |
Hasznos Linkek
- Oktatási rendszer Svájcban(angol nyelven);
- A legjobb nemzetközi iskolák Svájcban (angol nyelven);
- Az Oktatási, Kutatási és Innovációs Államtitkárság honlapja.
Ebben a kiadványban naprakész információkat közöltünk a svájci iskolai szünetekről 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben. Amint új információk állnak rendelkezésre, a cikk frissül. Ne felejtsd el megosztani barátaiddal!