
Ebben a cikkben a School-Holidays.Info információkat nyújt az Egyesült Királyság 2022-2023-as tanévében az iskolai szünetekről, beleértve Angliát, Skóciát, Wales-t és Észak-Írországot. A cikkben megismerheti az iskolai szünetrendszer és jellemzői. Legfontosabbként részletes ütemtervet találhat városához, kerületéhez vagy megyéjéhez a Királyságban való tanulmányai során.
Lehet, hogy érdekel:
Az Iskolai Szünetek Jellemzői az Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyságban az akadémiai év szemeszterekre van osztva szünetekkel közöttük és további hétvégékkel a szemeszterek közepén. Például a tavaszi félidős szünetet néha „februári szünetnek” nevezik, az őszi félidős szünetet pedig „októberi szünetnek”.
Bár a kormány általános dátumokat állapít meg az iskolai szünetekre, a gyakorlatban minden regionális és helyi hatóság saját dátumokat határozhat meg a saját belátása szerint. Például magániskolák, jótékonysági iskolák, főiskolák és akadémiák eltérő ünnepi időpontokkal rendelkezhetnek.
Ennek figyelembevételével összeállítottunk egy táblázatot az iskolai szünetek teljes ütemtervével az összes adminisztratív egység számára a Királyságban. Az összes ütemterv hivatalos regionális kormányzati weboldalakról származik. Ezekben a táblázatokban minden szükséges dátum megtalálható.
Anglia Iskolai Szünetei 2022-2023
Anglia 9 nagy régióra van osztva, mindegyik bizonyos számú kisebb adminisztratív egységből (alközpontok) áll. Ezek a régiók:
- London;
- Dél-Nyugat (South West);
- Kelet (East);
- Dél-Kelet (South East);
- Nyugat-Midlands (West Midlands);
- Kelet-Midlands (East Midlands);
- Yorkshire és Humber (Yorkshire and the Humber);
- Észak-Nyugat (North West);
- Észak-Kelet (North East).
A kényelem érdekében részletes táblázatokat készítettünk a szüneti ütemtervekről minden régióban, külön sorral minden kisebb adminisztratív egység (városok, borough, megyék stb.) számára.
London iskolai szünetei 2022-2023
Borough | Első tanítási nap 2022 | Őszi félidős szünet | Karácsonyi szünet | Tavaszi félidős szünet | Tavaszi szünet | Nyári félidős szünet | Nyári szünet |
Barking and Dagenham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Barnet | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Bexley | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Brent | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
Bromley | 30.08 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 28.08.2023 |
Camden | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
City of London | 02.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 16.12.2022 – 09.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 27.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 05.07.2023 – 01.09.2023 |
Croydon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Ealing | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
Enfield | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Greenwich | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hackney | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hammersmith and Fulham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Haringey | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Harrow | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Havering | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hillingdon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hounslow | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Islington | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Kensington and Chelsea | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Kingston upon Thames | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Lambeth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Lewisham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Merton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Newham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Redbridge | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Richmond upon Thames | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Southwark | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Sutton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Tower Hamlets | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Waltham Forest | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Wandsworth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Westminster | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Dél-Nyugat Anglia iskolai szünetei 2022-2023 (South West England)
Alközpont | Első tanítási nap 2022 | Őszi félidős szünet | Karácsonyi szünet | Tavaszi félidős szünet | Tavaszi szünet | Nyári félidős szünet | Nyári szünet |
Bath and North East Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Bristol | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Cornwall | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Devon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Dorset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Gloucestershire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Council of the Isles of Scilly | 05.09 | 24.10.2022 – 07.11.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
North Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 17.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Plymouth | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
South Gloucestershire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Swindon | 01.09 | 20.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Torbay | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Wiltshire | 01.09 | 20.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 31.08.2023 |
Kelet- és Dél-Kelet-Anglia iskolai szünetei 2022-2023 (East and South East England)
Alközpont | Első tanítási nap 2022 | Őszi félidős szünet | Karácsonyi szünet | Tavaszi félidős szünet | Tavaszi szünet | Nyári félidős szünet | Nyári szünet |
Bracknell Forest | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Brighton and Hove | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Buckinghamshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
East Sussex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Hampshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Isle of Wight | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Kent | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Medway | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Milton Keynes | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Oxfordshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Bedford | 05.09 | 24.10.2022 – 31.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 17.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Cambridgeshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 20.07.2023 – 31.08.2023 |
Central Bedfordshire | 05.09 | 21.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 31.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Essex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hertfordshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Luton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Portsmouth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Reading | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Slough | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 04.09.2023 |
Southampton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Surrey | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
West Berkshire | 05.09 | 21.10.2022 – 31.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 31.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 21.07.2023 – 01.09.2023 |
West Sussex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Windsor and Maidenhead | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Wokingham | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Norfolk | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
Peterborough | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 20.07.2023 – 31.08.2023 |
Southend-on-Sea | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Suffolk | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
Thurrock | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Nyugat-Midlands iskolai szünetei 2022-2023 (West Midlands)
Alközpont | Első tanítási nap 2022 | Autumn Half Term Holidays | Karácsonyi szünet | Tavaszi félidős szünet | Tavaszi szünet | Nyári félidős szünet | Nyári szünet |
Birmingham | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Coventry | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Dudley | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Herefordshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Sandwell | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Shropshire | 06.09 | 21.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Solihull | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Staffordshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Stoke-on-Trent | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Telford and Wrekin | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Walsall | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Warwickshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 31.08.2023 |
Wolverhampton | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Worcestershire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Kelet-Midlands iskolai szünetei 2022-2023 (East Midlands)
Alközpont | Első tanítási nap 2022 | Őszi félidős szünet | Karácsonyi szünet | Tavaszi félidős szünet | Tavaszi szünet | Nyári félidős szünet | Nyári szünet |
Derby | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 06.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Derbyshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 06.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Leicester | 30.08 | 17.10.2022 – 21.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 13.07.2023 – 28.08.2023 |
Leicestershire | 30.08 | 17.10.2022 – 21.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 13.07.2023 – 28.08.2023 |
Lincolnshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
North Northamptonshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Nottingham | 05.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 31.07.2023 – 31.08.2023 |
Nottinghamshire | 01.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Rutland | 01.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 30.08.2023 |
West Northamptonshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Yorkshire és Humber iskolai szünetei 2022-2023 (Yorkshire and the Humber)
