In this article, School-Holidays.Info will provide information on school holidays in the United Kingdom for the 2022-2023 academic year, including England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. You will learn about the school holiday system and its features. Most importantly, you will find a detailed schedule of holidays for your city, borough, or county, wherever you are studying in the Kingdom.
You may also be interested in:
Features of School Holidays in the UK
In the United Kingdom, the academic year is divided into semesters with holidays between them and additional weekends in the middle of the semesters. For example, the spring half-term holidays is sometimes called the “February holidays” and the autumn half-term holidays is called the “October holidays”.
Although the government sets the general dates for school holidays, in practice, each regional and local authority may change their dates at their discretion. For example, private, charitable schools, colleges, and academies may have different holiday dates.
Taking this into account, we have compiled a table with the complete schedule of school holidays for each administrative unit in the Kingdom. All schedules are taken from official websites of regional governments. These tables have all the dates you need.
School holidays in England 2022-2023
England is divided into 9 major regions, each consisting of a certain number of smaller administrative units (subdivisions). These regions are:
- London;
- South West;
- East;
- South East;
- West Midlands;
- East Midlands;
- Yorkshire and the Humber;
- North West;
- North East.
For convenience, we have created detailed tables with holiday schedules for each region, with a separate row for each smaller administrative unit (cities, boroughs, counties, etc.).
School holidays in London 2022-2023
Borough | First Day of School 2022 | Autumn Half Term Holidays | Christmas Holidays | Spring Half Term Holidays | Spring Holidays | Summer Half Term Holidays | Summer Holidays |
Barking and Dagenham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Barnet | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Bexley | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Brent | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
Bromley | 30.08 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 28.08.2023 |
Camden | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
City of London | 02.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 16.12.2022 – 09.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 27.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 05.07.2023 – 01.09.2023 |
Croydon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Ealing | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
Enfield | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Greenwich | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hackney | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hammersmith and Fulham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Haringey | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Harrow | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Havering | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hillingdon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hounslow | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Islington | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Kensington and Chelsea | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Kingston upon Thames | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Lambeth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Lewisham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Merton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Newham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Redbridge | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Richmond upon Thames | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Southwark | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Sutton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Tower Hamlets | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Waltham Forest | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Wandsworth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Westminster | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
School holidays in South West England 2022-2023
Subdivision | First Day of School 2022 | Autumn Half Term Holidays | Christmas Holidays | Spring Half Term Holidays | Spring Holidays | Summer Half Term Holidays | Summer Holidays |
Bath and North East Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Bristol | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Cornwall | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Devon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Dorset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Gloucestershire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Council of the Isles of Scilly | 05.09 | 24.10.2022 – 07.11.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
North Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 17.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Plymouth | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
South Gloucestershire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Swindon | 01.09 | 20.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Torbay | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Wiltshire | 01.09 | 20.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 31.08.2023 |
School holidays in East and South East England 2022-2023
Subdivision | First Day of School 2022 | Autumn Half Term Holidays | Christmas Holidays | Spring Half Term Holidays | Spring Holidays | Summer Half Term Holidays | Summer Holidays |
Bracknell Forest | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Brighton and Hove | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Buckinghamshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
East Sussex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Hampshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Isle of Wight | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Kent | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Medway | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Milton Keynes | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Oxfordshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Bedford | 05.09 | 24.10.2022 – 31.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 17.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Cambridgeshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 20.07.2023 – 31.08.2023 |
Central Bedfordshire | 05.09 | 21.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 31.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Essex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hertfordshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Luton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Portsmouth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Reading | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Slough | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 04.09.2023 |
Southampton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Surrey | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
West Berkshire | 05.09 | 21.10.2022 – 31.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 31.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 21.07.2023 – 01.09.2023 |
West Sussex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Windsor and Maidenhead | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Wokingham | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Norfolk | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
Peterborough | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 20.07.2023 – 31.08.2023 |
Southend-on-Sea | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Suffolk | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
Thurrock | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
School holidays in West Midlands 2022-2023
Subdivision | First Day of School 2022 | Autumn Half Term Holidays | Christmas Holidays | Spring Half Term Holidays | Spring Holidays | Summer Half Term Holidays | Summer Holidays |
Birmingham | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Coventry | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Dudley | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Herefordshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Sandwell | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Shropshire | 06.09 | 21.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Solihull | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Staffordshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Stoke-on-Trent | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Telford and Wrekin | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Walsall | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Warwickshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 31.08.2023 |
Wolverhampton | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Worcestershire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
School holidays in East Midlands 2022-2023
Subdivision | First Day of School 2022 | Autumn Half Term Holidays | Christmas Holidays | Spring Half Term Holidays | Spring Holidays | Summer Half Term Holidays | Summer Holidays |
Derby | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 06.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Derbyshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 06.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Leicester | 30.08 | 17.10.2022 – 21.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 13.07.2023 – 28.08.2023 |
Leicestershire | 30.08 | 17.10.2022 – 21.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 13.07.2023 – 28.08.2023 |
Lincolnshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
North Northamptonshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Nottingham | 05.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 31.07.2023 – 31.08.2023 |
Nottinghamshire | 01.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Rutland | 01.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 30.08.2023 |
West Northamptonshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
School holidays in Yorkshire and the Humber 2022-2023
Subdivision | First Day of School 2022 | Autumn Half Term Holidays | Christmas Holidays | Spring Half Term Holidays | Spring Holidays | Summer Half Term Holidays | Summer Holidays |
Barnsley | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
City of Bradford | 05.09 | 24.10.2022 – 26.10.2022 | 16.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 15.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
