V tomto článku School-Holidays.Info poskytne informácie o školských prázdninách vo Veľkej Británii pre akademický rok 2022-2023, vrátane Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska. Dozviete sa o systéme školských prázdnin a jeho vlastnostiach. Najdôležitejšie je, že nájdete podrobný harmonogram prázdnin pre vaše mesto, obec alebo kraj, kde sa učíte v Kráľovstve.
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Vlastnosti školských prázdnin v Spojenom kráľovstve
V Spojenom kráľovstve je akademický rok rozdelený na semestre s prázdninami medzi nimi a ďalšími víkendami uprostred semestrov. Napríklad, pol-semestrové jarné prázdniny sa niekedy nazývajú „februárové prázdniny“ a pol-semestrové jesenné prázdniny sa nazývajú „októbrové prázdniny“.
Aj keď vláda určuje všeobecné termíny školských prázdnin, každá regionálna a miestna správa môže v praxi meniť svoje termíny podľa svojho uváženia. Napríklad súkromné, charitatívne školy, vysoké školy a akadémie môžu mať odlišné termíny prázdnin.
S ohľadom na to sme zostavili tabuľku s úplným harmonogramom školských prázdnin pre každú správnu jednotku v Kráľovstve. Všetky harmonogramy sú prevzaté z oficiálnych webových stránok regionálnych vlád. Tieto tabuľky obsahujú všetky potrebné dátumy.
Školské prázdniny v Anglicku 2022-2023
Anglicko je rozdelené na 9 hlavných regiónov, z ktorých každý pozostáva z určitého počtu menších správnych jednotiek (podjednotiek). Tieto regióny sú:
- Londýn (London);
- Juhozápad (South West);
- Východ (East);
- Jihovýchod (South East);
- Západné Midlands (West Midlands);
- Východné Midlands (East Midlands);
- Yorkshire a Humber (Yorkshire and the Humber);
- Severný Západ (North West);
- Severný Východ (North East).
Pre pohodlie sme vytvorili podrobné tabuľky s harmonogramami prázdnin pre každý región, s oddeleným riadkom pre každú menšiu správnu jednotku (mestá, boroughs, kraje atď.).
Školské prázdniny v Londýne 2022-2023 (London)
Borough | Prvý deň školy 2022 | Pol-semestrové jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Pol-semestrové jarné prázdniny | Jarné prázdniny | Pol-semestrové letné prázdniny | Letné prázdniny |
Barking and Dagenham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Barnet | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Bexley | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Brent | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
Bromley | 30.08 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 28.08.2023 |
Camden | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
City of London | 02.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 16.12.2022 – 09.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 27.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 05.07.2023 – 01.09.2023 |
Croydon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Ealing | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
Enfield | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Greenwich | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hackney | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hammersmith and Fulham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Haringey | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Harrow | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Havering | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hillingdon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hounslow | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Islington | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Kensington and Chelsea | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Kingston upon Thames | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Lambeth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Lewisham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Merton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Newham | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Redbridge | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Richmond upon Thames | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Southwark | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Sutton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Tower Hamlets | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Waltham Forest | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Wandsworth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Westminster | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Školské prázdniny v Juhozápadnom Anglicku 2022-2023 (South West England)
Podjednotka | Prvý deň školy 2022 | Pol-semestrové jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Pol-semestrové jarné prázdniny | Jarné prázdniny | Pol-semestrové letné prázdniny | Letné prázdniny |
Bath and North East Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Bournemouth, Christchurch and Poole | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Bristol | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Cornwall | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Devon | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Dorset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Gloucestershire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Council of the Isles of Scilly | 05.09 | 24.10.2022 – 07.11.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 27.07.2023 – 01.09.2023 |
North Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 17.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Plymouth | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Somerset | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
South Gloucestershire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Swindon | 01.09 | 20.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Torbay | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Wiltshire | 01.09 | 20.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 31.08.2023 |
Školské prázdniny Východného a Juhovýchodného Anglicka 2022-2023 (South East England)
Podjednotka | Prvý deň školy 2022 | Pol-semestrové jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Pol-semestrové jarné prázdniny | Jarné prázdniny | Pol-semestrové letné prázdniny | Letné prázdniny |
Bracknell Forest | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Brighton and Hove | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Buckinghamshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
East Sussex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Hampshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Isle of Wight | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Kent | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Medway | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Milton Keynes | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Oxfordshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Bedford | 05.09 | 24.10.2022 – 31.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 17.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Cambridgeshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 20.07.2023 – 31.08.2023 |
Central Bedfordshire | 05.09 | 21.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 31.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Essex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Hertfordshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Luton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Portsmouth | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Reading | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Slough | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 04.09.2023 |
Southampton | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Surrey | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
West Berkshire | 05.09 | 21.10.2022 – 31.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 31.03.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 21.07.2023 – 01.09.2023 |
West Sussex | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Windsor and Maidenhead | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Wokingham | 02.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Norfolk | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
Peterborough | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 20.07.2023 – 31.08.2023 |
Southend-on-Sea | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 31.08.2023 |
Suffolk | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
Thurrock | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 21.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Školské prázdniny v Západných Midlands 2022-2023 (West Midlands)
Podjednotka | Prvý deň školy 2022 | Pol-semestrové jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Pol-semestrové jarné prázdniny | Jarné prázdniny | Pol-semestrové letné prázdniny | Letné prázdniny |
Birmingham | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Coventry | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Dudley | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Herefordshire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Sandwell | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Shropshire | 06.09 | 21.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Solihull | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Staffordshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Stoke-on-Trent | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Telford and Wrekin | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Walsall | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Warwickshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 31.08.2023 |
Wolverhampton | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Worcestershire | 05.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 01.09.2023 |
Školské prázdniny Východných Midlands 2022-2023 (East Midlands)
Podjednotka | Prvý deň školy 2022 | Pol-semestrové jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Pol-semestrové jarné prázdniny | Jarné prázdniny | Pol-semestrové letné prázdniny | Letné prázdniny |
Derby | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 06.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Derbyshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 23.12.2022 – 06.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Leicester | 30.08 | 17.10.2022 – 21.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 13.07.2023 – 28.08.2023 |
Leicestershire | 30.08 | 17.10.2022 – 21.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 13.07.2023 – 28.08.2023 |
Lincolnshire | 06.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 05.09.2023 |
North Northamptonshire | 01.09 | 24.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 02.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 01.09.2023 |
Nottingham | 05.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 04.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 31.07.2023 – 31.08.2023 |
Nottinghamshire | 01.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 22.12.2022 – 03.01.2023 | 13.02.2023 – 17.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 26.07.2023 – 04.09.2023 |
Rutland | 01.09 | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 19.12.2022 – 03.01.2023 | 20.02.2023 – 24.02.2023 | 03.04.2023 – 14.04.2023 | 29.05.2023 – 02.06.2023 | 24.07.2023 – 30.08.2023 |
