Vacanze scolastiche in Svizzera 2022, 2023, 2024 per cantone

Vacanze scolastiche in Svizzera 2022, 2023, 2024

In questa pubblicazione School-Holidays.Info ha raccolto informazioni sulle vacanze scolastiche in Svizzera nel 2022, 2023 e 2024. Abbiamo indicato le date di inizio e fine delle vacanze primaverili, estive, autunnali e natalizie (invernali). Al momento della pubblicazione non tutti i cantoni, i semicantoni e le città hanno un orario preciso per le vacanze scolastiche. Le informazioni saranno aggiornate periodicamente.

Informazioni generali sulle vacanze scolastiche in Svizzera 2022, 2023, 2024

La Confederazione Svizzera è divisa in 26 divisioni amministrative separate: 20 cantoni e 6 semicantoni. In ciascuno di essi, le date di inizio e fine delle vacanze nelle scuole sono determinate dall’amministrazione. Ci sono quattro periodi di ferie in un anno accademico:

  1. Vacanze autunnali;
  2. Vacanze di Natale (inverno, Capodanno);
  3. Vacanze di primavera;
  4. Vacanze estive.

In questa pubblicazione abbiamo fornito un programma delle vacanze scolastiche in Svizzera nel 2022, 2023 e 2024. Per alcuni cantoni non sono ancora stati determinati (in questo caso c’è un trattino al posto della data). La pubblicazione verrà progressivamente aggiornata.

Inoltre nelle tabelle ci sono ulteriori giorni di ferie che cadono nei giorni festivi e sui ponti. Per comodità di trovare un cantone o semicantone, li abbiamo disposti in ordine alfabetico.

Importante!

In alcune istituzioni educative, il programma delle ferie può differire da quello generalmente accettato nella regione. Questo vale principalmente per le scuole private e di beneficenza. Consulta il programma dell’anno scolastico con il tuo istituto di istruzione.

2022

Vacanze scolastiche in Svizzera 2022:

RegionemollaEstateautunnoInverno
Appenzello Esterno11.04 — 22.0411.07 – 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Appenzello Interno09.04 — 24.0402.07 – 15.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Argovia11.04 — 21.0418.07 — 05.0803.10 — 14.1027.12 — 06.01
Basilea (città)09.04 — 23.04, 27.0502.07 – 13.0801.10 — 15.1024.12 — 07.01
Basilea Città09.04 — 24.04, 27.0502.07 – 14.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
Berna11.04 — 22.0411.07 — 19.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Vallese09.05 — 13.0529.06 — 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
In15.04 — 01.0502.07 – 21.0815.10 — 30.1024.12 — 08.01
Glarona07.04 — 24.04, 02.05, 27.0502.07 – 14.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Grigioni18.04 — 29.0402.07 – 14.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Ginevra14.04 — 22.0404.07 — 21.0824.10 — 28.1026.12 — 06.01
Soletta11.04 — 22.0411.07 – 12.0803.10 — 21.1026.12 — 06.01
Lucerna15.04 — 01.0509.07 — 21.0801.10 — 16.1009.12, 24.12 – 08.01
Neuchâtel11.04 — 22.0404.07 – 12.0803.10 — 14.1026.12 — 06.01
Nidvaldo15.04 — 01.05, 27.0509.07 — 28.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
obvaldo15.04 — 01.0502.07 – 15.0808.10 — 30.1024.12 — 08.01
San Gallo10.04 — 24.0410.07 – 14.0802.10 — 23.1025.12 — 08.01
Ticino15.04 — 24.0416.06 — 28.0829.10 — 06.1124.12 — 08.01
Zugo16.04 – 01.05, 26.05 – 29.0509.07 — 21.0808.10 — 23.1022.12 — 04.01
Turgovia04.04 – 18.04, 26.05 – 06.0611.07 – 14.0810.10 — 23.1026.12 — 08.01
Uri30.04 — 15.0502.07 – 15.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
Friburgo15.04 — 29.04, 27.0511.07 — 24.0817.10 – 28.1026.12 — 06.01
Zurigo18.04 — 30.0418.07 — 20.0810.10 — 22.1026.12 — 07.01
Sciaffusa16.04 — 01.0509.07 – 14.0801.10 — 23.1024.12 — 02.01
Svitto02.05 – 13.0511.07 — 19.0803.10 — 14.1024.12 — 05.01
Yura11.04 — 22.0404.07 – 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01

2023

Vacanze scolastiche in Svizzera 2023:

RegionemollaEstateautunnoInverno
Argovia11.04 — 21.0424.07 — 11.0802.10 — 13.1027.12 — 05.01
Appenzello Esterno07.04 — 21.0410.07 – 11.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Appenzello Interno08.04 — 23.0401.07 – 13.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Basilea (città)01.04 — 15.04, 19.0501.07 – 12.0830.09 — 14.1023.12 — 06.01
Basilea Città01.04 — 16.04, 19.0501.07 – 13.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
Berna07.04 — 23.0408.07 – 13.0823.09 — 15.1023.12 — 07.01
Vallese15.05 — 19.0501.07 – 14.0816.10 – 27.1025.12 — 05.01
In07.04 — 23.0401.07 – 20.0814.10 — 29.1023.12 — 07.01
Glarona07.04 — 23.04, 08.05, 19.0501.07 – 13.0807.10 — 22.1023.12 — 07.01
Grigioni17.04 — 28.0401.07 – 13.0809.10 — 20.1025.12 — 05.01
Ginevra07.04 — 21.04, 19.0503.07 – 20.0824.10 — 28.1026.12 — 06.01
Soletta10.04 — 21.0410.07 – 15.0802.10 — 20.1025.12 — 05.01
Erba medica07.04 — 23.0408.07 — 20.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
Neuchâtel05.04 — 21.0403.07 – 11.0802.10 — 13.1021.12 — 05.01
Nidvaldo07.04 — 23.04, 19.0508.07 — 27.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
obvaldo07.04 — 23.0401.07 – 13.0807.10 — 29.1024.12 — 08.01
San Gallo09.04 — 23.0409.07 – 13.0801.10 — 22.1024.12 — 07.01
Ticino07.04 — 16.0417.06 – 27.0808.10 — 05.1124.12 — 08.01
Turgovia27.03 – 10.04, 18.05 – 29.0510.07 – 13.0809.10 — 22.1025.12 — 07.01
Uri22.04 — 07.0501.07 – 20.0807.10 — 22.1024.12 — 08.01
Friburgo07.04 — 21.04, 19.0510.07 – 23.0816.10 – 27.1025.12 — 05.01
Zugo15.04 – 30.04, 18.05 – 21.0508.07 — 20.0807.10 — 22.1023.12 — 07.01
Zurigo24.04 — 06.0517.07 – 19.0809.10 — 21.1025.12 — 06.01
Sciaffusa15.04 — 30.0408.07 – 13.0830.09 — 22.1023.12 — 02.01
Svitto01.05 – 12.0510.07 – 18.0802.10 — 13.1024.12 — 05.01
Yura07.04 — 21.0403.07 – 18.08

2024

Vacanze scolastiche in Svizzera 2024:

RegionemollaEstateautunnoInverno
Argovia08.04 — 19.0422.07 — 09.0830.09 — 11.1023.12 — 03.01
Appenzello Esterno08.04 — 19.0408.07 — 09.08
Appenzello Interno
Basilea (città)23.03 — 06.04, 10.0529.06 — 10.0828.09 — 12.1021.12 – 04.01
Basilea Città23.03 — 07.04, 10.0529.06 — 11.0828.09 — 14.1021.12 – 06.01
Berna06.04 — 21.0406.07 – 11.0821.09 — 13.1021.12 — 05.01
Vallese06.05 – 10.0501.07 – 18.0814.10 — 25.1023.12 — 03.01
In29.03 — 14.0429.06 — 18.0812.10 — 27.1021.12 — 05.01
Glarona29.03 — 14.0429.06 —05.10 — 20.1021.12 — 05.01
Grigioni15.04 — 26.0406.07 – 11.08
Ginevra29.03 — 12.04, 10.0501.07 —
Soletta08.04 — 19.0408.07 — 09.0830.09 — 18.1023.12 — 03.01
Erba medica28.03 — 14.0406.07 – 18.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
Neuchâtel29.03 — 12.0408.07 – 16.0807.10 – 18.1023.12 — 03.01
Nidvaldo29.03 – 14.04, 10.0506.07 – 25.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
obvaldo23.03 — 14.0406.07 – 18.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
San Gallo07.04 — 21.0407.07 — 11.0829.09 — 20.1022.12 — 05.01
Ticino29.03 — 07.04, 10.05, 31.0515.06 — 01.0926.10 — 03.1121.12 – 06.01
Turgovia29.03 – 14.04, 09.05 – 20.0508.07 – 11.0807.10 — 20.1023.12 — 05.01
Uri27.04 — 12.05, 31.0506.07 – 18.08
Friburgo29.03 — 12.04, 10.05, 20.0501.07 – 21.0814.10 — 25.1023.12 — 03.01
Zugo13.04 — 28.04, 10.0506.07 – 18.0805.10 — 20.10, 01.1121.12 — 05.01
Zurigo22.04 — 04.0515.07 – 17.0807.10 — 19.1023.12 — 04.01
Sciaffusa13.04 — 28.0406.07 – 11.0828.09 — 20.1024.12 — 05.01
Svitto29.04 — 10.0508.07 —30.09 — 11.1025.12 — 06.01
Yura

Link utili

In questa pubblicazione abbiamo fornito informazioni aggiornate sulle vacanze scolastiche in Svizzera nel 2022, 2023 e 2024. Non appena saranno disponibili nuove informazioni, l’articolo verrà aggiornato. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici!

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
Accept
Политика конфиденциальности