Schulferien in der Schweiz 2022, 2023, 2024 nach Kanton

Schulferien in der Schweiz 2022, 2023, 2024

School-Holidays.Info hat in dieser Publikation Informationen zu den Schulferien in der Schweiz 2022, 2023, 2024. Wir haben die Daten für den Beginn und das Ende der Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien (Winterferien) angegeben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben noch nicht alle Kantone, Halbkantone und Städte einen genauen Zeitplan für die Schulferien. Die Informationen werden regelmäßig aktualisiert.

Allgemeine Informationen zu den Schulferien in der Schweiz 2022, 2023, 2024

Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist in 26 separate Verwaltungseinheiten unterteilt – 20 Kantone und 6 Halbkantone. In jedem von ihnen werden die Daten für den Beginn und das Ende der Ferien in den Schulen von der Verwaltung festgelegt. In einem Studienjahr gibt es vier Ferienzeiten:

  1. Herbstferien;
  2. Weihnachtsferien (Winter, Neujahr);
  3. Frühjahrsferien;
  4. Sommerurlaub.

In dieser Publikation haben wir einen Zeitplan für die Schulferien in der Schweiz in den Jahren 2022, 2023 und 2024 bereitgestellt. Für einige Kantone sind sie noch nicht festgelegt (hier steht anstelle des Datums ein Bindestrich). Die Veröffentlichung wird schrittweise aktualisiert.

Außerdem sind in den Tabellen zusätzliche freie Tage enthalten, die auf Feiertage und Brücken fallen. Um die Suche nach Kantonen oder Halbkantonen zu vereinfachen, haben wir sie in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

Wichtig!

In einigen Bildungseinrichtungen kann der Urlaubsplan, von den in der Region allgemein akzeptierten abweichen. Dies gilt vor allem für private und gemeinnützige Schulen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bildungseinrichtung nach dem Schuljahresplan.

2022

Schulferien in der Schweiz 2022:

RegionFrühlingSommerHerbstWinter
Appenzell Auserrhoden11.04 — 22.0411.07 – 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Appenzell Innerrhoden09.04 — 24.0402.07 – 15.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Aargau11.04 — 21.0418.07 — 05.0803.10 — 14.1027.12 — 06.01
Basel (Stadt)09.04 — 23.04, 27.0502.07 – 13.0801.10 — 15.1024.12 — 07.01
Basel-Stadt09.04 — 24.04, 27.0502.07 – 14.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
Bern11.04 — 22.0411.07 — 19.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Wallis09.05 — 13.0529.06 — 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Im15.04 — 01.0502.07 – 21.0815.10 — 30.1024.12 — 08.01
Glarus07.04 — 24.04, 02.05, 27.0502.07 – 14.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Graubünden18.04 — 29.0402.07 – 14.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Genf14.04 — 22.0404.07 — 21.0824.10 — 28.1026.12 — 06.01
Solothurn11.04 — 22.0411.07 – 12.0803.10 — 21.1026.12 — 06.01
Luzerne15.04 — 01.0509.07 — 21.0801.10 — 16.1009.12, 24.12 – 08.01
Neuchâtel11.04 — 22.0404.07 – 12.0803.10 — 14.1026.12 — 06.01
Nidwalden15.04 — 01.05, 27.0509.07 — 28.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
Obwalden15.04 — 01.0502.07 – 15.0808.10 — 30.1024.12 — 08.01
St Gallen10.04 — 24.0410.07 – 14.0802.10 — 23.1025.12 — 08.01
Tessin15.04 — 24.0416.06 — 28.0829.10 — 06.1124.12 — 08.01
Zug16.04 – 01.05, 26.05 – 29.0509.07 — 21.0808.10 — 23.1022.12 – 04.01
Thurgau04.04 – 18.04, 26.05 – 06.0611.07 – 14.0810.10 — 23.1026.12 — 08.01
Uri30.04 — 15.0502.07 – 15.0801.10 — 16.1024.12 — 08.01
Freiburg15.04 — 29.04, 27.0511.07 — 24.0817.10 – 28.1026.12 — 06.01
Zürich18.04 — 30.0418.07 — 20.0810.10 — 22.1026.12 — 07.01
Schaffhaus16.04 — 01.0509.07 – 14.0801.10 — 23.1024.12 — 02.01
Schwyz02.05 — 13.0511.07 — 19.0803.10 — 14.1024.12 — 05.01
Yura11.04 — 22.0404.07 – 12.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01

2023

Schulferien in der Schweiz 2023:

RegionFrühlingSommerHerbstWinter
Aargau11.04 — 21.0424.07 — 11.0802.10 — 13.1027.12 — 05.01
Appenzell Auserrhoden07.04 — 21.0410.07 – 11.0810.10 – 21.1026.12 — 06.01
Appenzell Innerrhoden08.04 — 23.0401.07 – 13.0808.10 — 23.1024.12 — 08.01
Basel (Stadt)01.04 — 15.04, 19.0501.07 – 12.0830.09 — 14.1023.12 — 06.01
Basel-Stadt01.04 — 16.04, 19.0501.07 – 13.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
Bern07.04 — 23.0408.07 – 13.0823.09 — 15.1023.12 — 07.01
Wallis15.05 — 19.0501.07 – 14.0816.10 – 27.1025.12 — 05.01
Im07.04 — 23.0401.07 – 20.0814.10 — 29.1023.12 — 07.01
Glarus07.04 — 23.04, 08.05, 19.0501.07 – 13.0807.10 — 22.1023.12 — 07.01
Graubünden17.04 — 28.0401.07 – 13.0809.10 — 20.1025.12 — 05.01
Genf07.04 — 21.04, 19.0503.07 – 20.0824.10 — 28.1026.12 — 06.01
Solothurn10.04 — 21.0410.07 – 15.0802.10 — 20.1025.12 — 05.01
Alfalfa07.04 — 23.0408.07 – 20.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
Neuchâtel05.04 — 21.0403.07 – 11.0802.10 — 13.1021.12 — 05.01
Nidwalden07.04 — 23.04, 19.0508.07 — 27.0830.09 — 15.1023.12 — 07.01
Obwalden07.04 — 23.0401.07 – 13.0807.10 — 29.1024.12 — 08.01
St Gallen09.04 — 23.0409.07 – 13.0801.10 — 22.1024.12 — 07.01
Tessin07.04 — 16.0417.06 – 27.0808.10 — 05.1124.12 — 08.01
Thurgau27.03 – 10.04, 18.05 – 29.0510.07 – 13.0809.10 — 22.1025.12 — 07.01
Uri22.04 — 07.0501.07 – 20.0807.10 — 22.1024.12 — 08.01
Freiburg07.04 — 21.04, 19.0510.07 – 23.0816.10 – 27.1025.12 — 05.01
Zug15.04 – 30.04, 18.05 – 21.0508.07 – 20.0807.10 — 22.1023.12 — 07.01
Zürich24.04 — 06.0517.07 – 19.0809.10 — 21.1025.12 — 06.01
Schaffhausen15.04 — 30.0408.07 – 13.0830.09 — 22.1023.12 — 02.01
Schwyz01.05 – 12.0510.07 – 18.0802.10 — 13.1024.12 — 05.01
Yura07.04 — 21.0403.07 – 18.08

2024

Schulferien in der Schweiz 2024:

RegionFrühlingSommerHerbstWinter
Aargau08.04 — 19.0422.07 — 09.0830.09 — 11.1023.12 — 03.01
Appenzell Auserrhoden08.04 — 19.0408.07 — 09.08
Appenzell Innerrhoden
Basel (Stadt)23.03 — 06.04, 10.0529.06 — 10.0828.09 — 12.1021.12 – 04.01
Basel-Stadt23.03 — 07.04, 10.0529.06 — 11.0828.09 — 14.1021.12 – 06.01
Bern06.04 — 21.0406.07 – 11.0821.09 — 13.1021.12 — 05.01
Wallis06.05 – 10.0501.07 – 18.0814.10 — 25.1023.12 — 03.01
Im29.03 — 14.0429.06 — 18.0812.10 — 27.1021.12 — 05.01
Glarus29.03 — 14.0429.06 —05.10 — 20.1021.12 — 05.01
Graubünden15.04 — 26.0406.07 – 11.08
Genf29.03 — 12.04, 10.0501.07 —
Solothurn08.04 — 19.0408.07 — 09.0830.09 — 18.1023.12 — 03.01
Alfalfa28.03 — 14.0406.07 – 18.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
Neuchâtel29.03 — 12.0408.07 – 16.0807.10 – 18.1023.12 — 03.01
Nidwalden29.03 – 14.04, 10.0506.07 – 25.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
Obwalden23.03 — 14.0406.07 – 18.0828.09 — 13.1021.12 — 05.01
St Gallen07.04 — 21.0407.07 — 11.0829.09 — 20.1022.12 — 05.01
Tessin29.03 — 07.04, 10.05, 31.0515.06 — 01.0926.10 — 03.1121.12 – 06.01
Thurgau29.03 – 14.04, 09.05 – 20.0508.07 – 11.0807.10 — 20.1023.12 — 05.01
Uri27.04 — 12.05, 31.0506.07 – 18.08
Freiburg29.03 — 12.04, 10.05, 20.0501.07 – 21.0814.10 — 25.1023.12 — 03.01
Zug13.04 — 28.04, 10.0506.07 – 18.0805.10 — 20.10, 01.1121.12 — 05.01
Zürich22.04 — 04.0515.07 – 17.0807.10 — 19.1023.12 — 04.01
Schaffhausen13.04 — 28.0406.07 – 11.0828.09 — 20.1024.12 — 05.01
Schwyz29.04 — 10.0508.07 —30.09 — 11.1025.12 — 06.01
Yura

Nützliche Links

In dieser Publikation haben wir aktuelle Informationen zu den Schulferien in der Schweiz 2022, 2023 und 2024 zusammengestellt. Sobald neue Informationen verfügbar sind, wird der Artikel aktualisiert. Vergessen Sie nicht, es mit Ihren Freunden zu teilen!

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
Accept
Политика конфиденциальности