Iskolai szünet Dániában 2022

Iskolai szünet Dániában 2022

Ebben a kiadványban az School-Holidays.Info frissített információkat gyűjtött össze a 2022-es dániai iskolai szünetekkel kapcsolatban. Sok településen és városban a dátumok kissé eltérnek. Az anyag terjedelmes. Igyekeztünk a lehető legkényelmesebben felosztani és csoportosítani. A kiadvány végén  egy összefoglaló táblázatot talál a dán iskolai szünetekről 2022-ben.

 

Iskolai szünet Dániában 2022

Albertslund

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 01.01.

Bornholm

  • Téli szünet: 02.26. – 06.03.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 01.01.

Haderslev, Tønder

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 05.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 02.01.

Jammerbugt

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 05.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 02.01.

Assens, Dragør, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Mariagerfjord, Ringsted, Slagelse, Sønderborg, Vordingborg

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 02.01.

Brønderslev, Frederikshavn, Greve, Lejre, Vallensbæk

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 02.01.

Fanø, Hørsholm, Samsø

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 03.01.

Læsø

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 03.01.

Fredericia

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 13.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 30.12.

Holbæk, Norddjurs, Koppenhága

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 05.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.

Gladsaxe

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 13.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.

Roskilde

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 16.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.

Aarhus, Ballerup, Faxe

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.

Rødovre

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.

Allerød, Hillerød, Skanderborg, Vejen

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 08.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.

Hjørring, Rebild, Solrød

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 08.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.

Kerteminde

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 13.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 05.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 03.01.

Køge, Stevns

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 03.01.

Viborg

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 08.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 03.01.

Tårnby

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 01.01.

Ishøj

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 01.01.

Herlev, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Sorø

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 02.01.

Aalborg, Høje-Taastrup, Vesthimmerland

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 02.01.

Hvidovre

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 03.01.

Glostrup

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 03.01.

Morsø, Esbjerg

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 03.01.

Middelfart

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 30.12.

Brøndby

  • Téli szünet: 02.19. – 27.02.
  • Tavaszi szünet: 04.10. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.23. – 31.12.

Egyebek

Az alábbiakban a 2022-es dán iskolai szünetek láthatók a következő közigazgatási megyékben: Aabenraa, Ærø, Billund, Egedal, Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Halsnæs, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kalundborg, Kolding, Lemvig, Lolland, Næstved, Nordfyns, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Svendborg, Syddjurs, Thisted, Varde, Vejle.

  • Téli szünet: 02.12. – 20.02.
  • Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
  • Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
  • Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
  • Karácsonyi ünnep: 12.22. – 03.01.

Ünnepek a dán iskolákban 2022

TéliTavasziNyárEsikKarácsony
Allerød12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Albertslund19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 01.01.
Ærø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Assens12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Ballerup12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Billund12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Bornholm26.02. – 06.03.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 01.01.
Brøndby19.02. – 27.02.10.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 31.12.
Brønderslev19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Vejle12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Vallensbæk19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Varde12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Vejen12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Vesthimmerland19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Hvidovre12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
Vordingborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Viborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Gladsaxe12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Glostrup19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
Greve19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Gribskov12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Guldborgsund12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Jammerbugt19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Dragør12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Ikast-Brande12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Ishøj19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 01.01.
Kalundborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Køge19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Kerteminde12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Kolding12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Koppenhága12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Langeland12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Læsø19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
Lejre19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Lemvig12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Lolland12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Skive12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Lyngby-Taarbæk12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Middelfart12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 30.12.
Morsø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
Næstved12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Norddjurs12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.22.12. – 01.01.
Nordfyns12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Nyborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Aabenraa12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Furcsa12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Odense12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Oddsherred12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Aalborg19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Aarhus12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Randers12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Rebild19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Ringkøbing-Skjern12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Ringsted12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Rødovre19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Roskilde19.02. – 27.02.09.04. – 16.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Rudersdal12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Samsø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
Svendborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Sønderborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Syddjurs12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Silkeborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Szkanderborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Slagelse12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Solrød19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Sorø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Stevens19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Struer12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Tønder12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Thisted12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Tårnby12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 01.01.
Faaborg-Midtfyn12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Favrskov12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Faxe12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Fanø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
Fredensborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Frederiksberg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Frederikssund12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Frederikshavn19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Fredericia12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 30.12.
Furesø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Mariagerfjord12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Haderslev12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Halsnæs12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Hedensted12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Høje-Taastrup19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Herlev12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Herning12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Hørsholm12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
Hillerød12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Holbæk12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.22.12. – 01.01.
Holstebro12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Horsens12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Hjørring19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Egedal12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Helsingør12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Esbjerg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.

Ebben a kiadványban teljesen megbízható információkat gyűjtöttünk össze a 2022-es dániai iskolai szünidőről. Reméljük, sikerült megtalálnia, ami hiányzik. Az anyag nagy, de minden információ megbízható. Ne felejtsd el megosztani a bejegyzést ismerőseiddel!

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
Accept
Политика конфиденциальности