
Ebben a kiadványban az School-Holidays.Info frissített információkat gyűjtött össze a 2022-es dániai iskolai szünetekkel kapcsolatban. Sok településen és városban a dátumok kissé eltérnek. Az anyag terjedelmes. Igyekeztünk a lehető legkényelmesebben felosztani és csoportosítani. A kiadvány végén egy összefoglaló táblázatot talál a dán iskolai szünetekről 2022-ben.
Iskolai szünet Dániában 2022
Albertslund
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 01.01.
Bornholm
- Téli szünet: 02.26. – 06.03.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 01.01.
Haderslev, Tønder
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 05.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 02.01.
Jammerbugt
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 05.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 02.01.
Assens, Dragør, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Mariagerfjord, Ringsted, Slagelse, Sønderborg, Vordingborg
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 02.01.
Brønderslev, Frederikshavn, Greve, Lejre, Vallensbæk
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 02.01.
Fanø, Hørsholm, Samsø
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 03.01.
Læsø
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 03.01.
Fredericia
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 13.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnepek: 12.21. – 30.12.
Holbæk, Norddjurs, Koppenhága
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 05.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.
Gladsaxe
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 13.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.
Roskilde
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 16.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.
Aarhus, Ballerup, Faxe
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.
Rødovre
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.
Allerød, Hillerød, Skanderborg, Vejen
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 08.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.
Hjørring, Rebild, Solrød
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 08.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 02.01.
Kerteminde
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 13.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 05.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 03.01.
Køge, Stevns
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 03.01.
Viborg
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 08.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 03.01.
Tårnby
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 01.01.
Ishøj
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 01.01.
Herlev, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Sorø
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 02.01.
Aalborg, Høje-Taastrup, Vesthimmerland
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 02.01.
Hvidovre
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 03.01.
Glostrup
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 03.01.
Morsø, Esbjerg
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 03.01.
Middelfart
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 30.12.
Brøndby
- Téli szünet: 02.19. – 27.02.
- Tavaszi szünet: 04.10. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 09.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.23. – 31.12.
Egyebek
Az alábbiakban a 2022-es dán iskolai szünetek láthatók a következő közigazgatási megyékben: Aabenraa, Ærø, Billund, Egedal, Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Halsnæs, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kalundborg, Kolding, Lemvig, Lolland, Næstved, Nordfyns, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Svendborg, Syddjurs, Thisted, Varde, Vejle.
- Téli szünet: 02.12. – 20.02.
- Tavaszi szünet: 09.04. – 18.04.
- Nyári szünet: 06.25. – 07.08.
- Őszi szünet: 10.15. – 23.10.
- Karácsonyi ünnep: 12.22. – 03.01.
Ünnepek a dán iskolákban 2022
Téli | Tavaszi | Nyár | Esik | Karácsony | |
Allerød | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Albertslund | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 01.01. |
Ærø | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Assens | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Ballerup | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Billund | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Bornholm | 26.02. – 06.03. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 01.01. |
Brøndby | 19.02. – 27.02. | 10.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. |
Brønderslev | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Vejle | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Vallensbæk | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Varde | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Vejen | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Vesthimmerland | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
Hvidovre | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 03.01. |
Vordingborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Viborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Gladsaxe | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 13.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Glostrup | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 03.01. |
Greve | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Gribskov | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Guldborgsund | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 13.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Jammerbugt | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Dragør | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Ikast-Brande | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Ishøj | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 01.01. |
Kalundborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Køge | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Kerteminde | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 13.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Kolding | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Koppenhága | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Langeland | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
Læsø | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 03.01. |
Lejre | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Lemvig | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Lolland | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Skive | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Lyngby-Taarbæk | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
Middelfart | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 30.12. |
Morsø | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 03.01. |
Næstved | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Norddjurs | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 01.01. |
Nordfyns | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Nyborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Aabenraa | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Furcsa | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Odense | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Oddsherred | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Aalborg | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
Aarhus | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Randers | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Rebild | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Ringkøbing-Skjern | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Ringsted | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Rødovre | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Roskilde | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 16.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Rudersdal | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
Samsø | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 03.01. |
Svendborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Sønderborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Syddjurs | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Silkeborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Szkanderborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Slagelse | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Solrød | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Sorø | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
Stevens | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Struer | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Tønder | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Thisted | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Tårnby | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 01.01. |
Faaborg-Midtfyn | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Favrskov | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Faxe | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Fanø | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 03.01. |
Fredensborg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Frederiksberg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Frederikssund | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Frederikshavn | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Fredericia | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 13.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 30.12. |
Furesø | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Mariagerfjord | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Haderslev | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Halsnæs | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Hedensted | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Høje-Taastrup | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
Herlev | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
Herning | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Hørsholm | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 03.01. |
Hillerød | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Holbæk | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 01.01. |
Holstebro | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Horsens | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Hjørring | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Egedal | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
Helsingør | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
Esbjerg | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 03.01. |
Ebben a kiadványban teljesen megbízható információkat gyűjtöttünk össze a 2022-es dániai iskolai szünidőről. Reméljük, sikerült megtalálnia, ami hiányzik. Az anyag nagy, de minden információ megbízható. Ne felejtsd el megosztani a bejegyzést ismerőseiddel!