
בפרסום זה, School-Holidays.Info אספה מידע מעודכן על חופשות בית הספר בדנמרק 2022. בעיריות ובערים רבות, התאריכים מעט שונים. החומר הוא נפח. ניסינו לפצל אותו ולקבץ אותו בצורה נוחה ככל האפשר. בסוף הפרסום תמצאו טבלת סיכום של חופשות בית הספר הדניות ב-2022.
חופשות בית ספר בדנמרק 2022
אלברטסלונד
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 01.01.
בורנהולם
- חופשת חורף: 26.02. – 06.03.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 01.01.
הדרסלב, טונדר
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 05.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 02.01.
ג'מרבוגט
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 05.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 02.01.
אסנס, דראגור, פרדריקסונד, גריבסקוב, הלסינגור, מריאגרפיורד, רינגסטד, סלגלס, סונדרבורג, וורדינגבורג
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 02.01.
ברונדרסלב, פרדריקשאבן, גרבה, ליירה, ולנסבק
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 02.01.
פאנו, הורסהולם, סמסו
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 03.01.
לאסו
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 03.01.
פרדריקה
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 13.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חופשת חג המולד: 21.12. – 30.12.
הולבאק, נורדדורס, קופנהגן
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 05.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 02.01.
גלדסאקס
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 13.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 02.01.
רוסקילדה
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 16.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 02.01.
ארהוס, בלרופ, פקס
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 02.01.
רודובר
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 02.01.
אלרוד, הילרוד, סקנדרבורג, ויגן
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 08.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 02.01.
הירינג, רבילד, סולרוד
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 08.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 02.01.
קרטמינדה
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 13.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 05.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 03.01.
קוגה, סטבנס
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 03.01.
ויבורג
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 08.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 03.01.
טארנבי
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 01.01.
איסחוי
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 01.01.
הרלב, לאנגלנד, לינגבי-טארבאק, רודרסדל, סורו
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 02.01.
אלבורג, היגה-טאסטרופ, ווסטהימרלנד
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 02.01.
הווידובר
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 03.01.
גלוסטרופ
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 03.01.
מורסו, אסבירג
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 03.01.
מידלפרט
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 30.12.
ברונדבי
- חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
- חופשת האביב: 10.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 23.12. – 31.12.
דברים אחרים
להלן חופשות בית הספר הדניות 2022 עבור המחלקות המנהליות הבאות: Aabenraa, Ærø, בילונד, אגדאל, פאבורג-מידטפין, פאברסקוב, פרדנסבורג, פרדריקסברג, פורסו, האלסנייס, הדנשטד, הרנינג, הולסטברו, הורנס, איקאסט-ברנדה, קלונדבורג, קולדינג, למוויג, לוללנד, נסטבד, נורדפינס, ניבורג, אודר, אודנסה, אודשרד, רנדרס, רינגקובינג-סקירן, סילקבורג, פרוסה, שטרואר, סוונדבורג, סידדורס, תיסד, ורדה, וייאלה.
- חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
- חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
- חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
- חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
- חג המולד: 22.12. – 03.01.
לוח חופשות בבתי ספר דנים 2022
חוֹרֶף | אביב | קַיִץ | נפילה | חַג הַמוֹלָד | |
אלרוד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
אלברטסלונד | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 01.01. |
אירו | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
אסנס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
בלרופ | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
בילונד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
בורנהולם | 26.02. – 06.03. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 01.01. |
ברונדבי | 19.02. – 27.02. | 10.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. |
ברונדרסלב | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
וייאלה | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
ולנסבק | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
ורדה | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
הדרך | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
ווסטהימרלנד | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
הווידובר | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 03.01. |
וורדינגבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
ויבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
גלדסאקס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 13.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
גלוסטרופ | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 03.01. |
גרווה | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
גריבסקוב | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
גולדבורגסונד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 13.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
ג'מרבוגט | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
דראגאר | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
איקאסט-ברנדה | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
איסחוי | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 01.01. |
קלונדבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
קוגה | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
קרטמינדה | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 13.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
קולדינג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
קופנהגן | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
לאנגלנד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
לאסו | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 03.01. |
מחנות | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
למוויג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
לוללנד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
פרוסה | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
לינגבי-טארבק | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
מידלפרט | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 30.12. |
מורסו | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 03.01. |
נסטבד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
נורדדורס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 01.01. |
נורדפינס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
ניבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
אבנראה | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
אודר | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
אודנסה | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
אודשרד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
אלבורג | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
ארהוס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
רנדרס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
רבילד | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
רינגקובינג-סקירן | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
רינגסטד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
רודובר | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
רוסקילדה | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 16.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
רודרסדל | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
סמסו | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 03.01. |
סוונדבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
סונדרבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
סידדורס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
סילקבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
סקנדרבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
סלגלס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
אדום שמש | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
Sorø | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
סטבנס | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
שטרואר | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
חביות | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
תיסד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
טארנבי | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 01.01. |
פאבורג-מידטפין | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
פאברסקוב | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
פַקס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
פאנו | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 03.01. |
פרדנסבורג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
פרדריקסברג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
פרדריקסונד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
פרדריקשאבן | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
פרדריקה | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 13.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 30.12. |
פורסו | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
פיורד מריאגר | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
הדרסלב | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 05.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
האלסנייס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
הדנשטד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
היגה-טאסטרופ | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
הרלב | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 02.01. |
הרנינג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
הורסהולם | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 03.01. |
הילרוד | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
הולבק | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 01.01. |
הולסטברו | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
הורנס | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
הורג'רינג | 19.02. – 27.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 08.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 02.01. |
אגדאל | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 22.12. – 03.01. |
אלסינור | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 07.08. | 15.10. – 23.10. | 21.12. – 02.01. |
אסבירג | 12.02. – 20.02. | 09.04. – 18.04. | 25.06. – 09.08. | 15.10. – 23.10. | 23.12. – 03.01. |
בפרסום זה, אספנו מידע מהימן לחלוטין על חופשות הלימודים בדנמרק 2022. אנו מקווים שהצלחתם למצוא את מה שחסר לכם. החומר גדול, אבל כל המידע אמין. אל תשכחו לשתף את הפוסט עם חבריכם!