חופשות בית ספר בדנמרק 2022

חופשות בית ספר בדנמרק 2022

בפרסום זה, School-Holidays.Info אספה מידע מעודכן על חופשות בית הספר בדנמרק 2022. בעיריות ובערים רבות, התאריכים מעט שונים. החומר הוא נפח. ניסינו לפצל אותו ולקבץ אותו בצורה נוחה ככל האפשר. בסוף הפרסום תמצאו  טבלת סיכום של חופשות בית הספר הדניות ב-2022.

 

חופשות בית ספר בדנמרק 2022

אלברטסלונד

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 01.01.

בורנהולם

  • חופשת חורף: 26.02. – 06.03.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 01.01.

הדרסלב, טונדר

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 05.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 02.01.

ג'מרבוגט

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 05.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 02.01.

אסנס, דראגור, פרדריקסונד, גריבסקוב, הלסינגור, מריאגרפיורד, רינגסטד, סלגלס, סונדרבורג, וורדינגבורג

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 02.01.

ברונדרסלב, פרדריקשאבן, גרבה, ליירה, ולנסבק

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 02.01.

פאנו, הורסהולם, סמסו

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 03.01.

לאסו

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 03.01.

פרדריקה

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 13.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חופשת חג המולד: 21.12. – 30.12.

הולבאק, נורדדורס, קופנהגן

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 05.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 02.01.

גלדסאקס

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 13.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 02.01.

רוסקילדה

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 16.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 02.01.

ארהוס, בלרופ, פקס

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 02.01.

רודובר

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 02.01.

אלרוד, הילרוד, סקנדרבורג, ויגן

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 08.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 02.01.

הירינג, רבילד, סולרוד

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 08.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 02.01.

קרטמינדה

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 13.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 05.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 03.01.

קוגה, סטבנס

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 03.01.

ויבורג

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 08.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 03.01.

טארנבי

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 01.01.

איסחוי

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 01.01.

הרלב, לאנגלנד, לינגבי-טארבאק, רודרסדל, סורו

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 02.01.

אלבורג, היגה-טאסטרופ, ווסטהימרלנד

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 02.01.

הווידובר

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 03.01.

גלוסטרופ

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 03.01.

מורסו, אסבירג

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 03.01.

מידלפרט

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 30.12.

ברונדבי

  • חופשת חורף: 19.02. – 27.02.
  • חופשת האביב: 10.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 09.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 23.12. – 31.12.

דברים אחרים

להלן חופשות בית הספר הדניות 2022 עבור המחלקות המנהליות הבאות: Aabenraa, Ærø, בילונד, אגדאל, פאבורג-מידטפין, פאברסקוב, פרדנסבורג, פרדריקסברג, פורסו, האלסנייס, הדנשטד, הרנינג, הולסטברו, הורנס, איקאסט-ברנדה, קלונדבורג, קולדינג, למוויג, לוללנד, נסטבד, נורדפינס, ניבורג, אודר, אודנסה, אודשרד, רנדרס, רינגקובינג-סקירן, סילקבורג, פרוסה, שטרואר, סוונדבורג, סידדורס, תיסד, ורדה, וייאלה.

  • חופשת חורף: 12.02. – 20.02.
  • חופשת האביב: 09.04. – 18.04.
  • חופשת הקיץ: 25.06. – 07.08.
  • חגי הסתיו: 15.10. – 23.10.
  • חג המולד: 22.12. – 03.01.

לוח חופשות בבתי ספר דנים 2022

חוֹרֶףאביבקַיִץנפילהחַג הַמוֹלָד
אלרוד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
אלברטסלונד19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 01.01.
אירו12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
אסנס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
בלרופ12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
בילונד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
בורנהולם26.02. – 06.03.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 01.01.
ברונדבי19.02. – 27.02.10.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 31.12.
ברונדרסלב19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
וייאלה12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
ולנסבק19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
ורדה12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
הדרך12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
ווסטהימרלנד19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
הווידובר12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
וורדינגבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
ויבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
גלדסאקס12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
גלוסטרופ19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
גרווה19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
גריבסקוב12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
גולדבורגסונד12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
ג'מרבוגט19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
דראגאר12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
איקאסט-ברנדה12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
איסחוי19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 01.01.
קלונדבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
קוגה19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
קרטמינדה12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
קולדינג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
קופנהגן12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
לאנגלנד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
לאסו19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
מחנות19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
למוויג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
לוללנד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
פרוסה12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
לינגבי-טארבק12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
מידלפרט12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 30.12.
מורסו12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
נסטבד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
נורדדורס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.22.12. – 01.01.
נורדפינס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
ניבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
אבנראה12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
אודר12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
אודנסה12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
אודשרד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
אלבורג19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
ארהוס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
רנדרס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
רבילד19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
רינגקובינג-סקירן12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
רינגסטד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
רודובר19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
רוסקילדה19.02. – 27.02.09.04. – 16.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
רודרסדל12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
סמסו12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
סוונדבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
סונדרבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
סידדורס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
סילקבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
סקנדרבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
סלגלס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
אדום שמש19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Sorø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
סטבנס19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
שטרואר12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
חביות12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
תיסד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
טארנבי12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 01.01.
פאבורג-מידטפין12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
פאברסקוב12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
פַקס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
פאנו12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
פרדנסבורג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
פרדריקסברג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
פרדריקסונד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
פרדריקשאבן19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
פרדריקה12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 30.12.
פורסו12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
פיורד מריאגר12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
הדרסלב12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
האלסנייס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
הדנשטד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
היגה-טאסטרופ19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
הרלב12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
הרנינג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
הורסהולם12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
הילרוד12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
הולבק12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.22.12. – 01.01.
הולסטברו12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
הורנס12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
הורג'רינג19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
אגדאל12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
אלסינור12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
אסבירג12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.

בפרסום זה, אספנו מידע מהימן לחלוטין על חופשות הלימודים בדנמרק 2022. אנו מקווים שהצלחתם למצוא את מה שחסר לכם. החומר גדול, אבל כל המידע אמין. אל תשכחו לשתף את הפוסט עם חבריכם!

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
Accept
Политика конфиденциальности