School holidays in Denmark 2022

School holidays in Denmark 2022

In this publication, School-Holidays.Info has collected updated information about the school holidays in Denmark 2022. In many municipalities and cities, the dates are a little different. The article is large. We tried to split it up and group it as conveniently as possible. At the end of the publication, you will find a summary table of Danish school holidays in 2022.

 

School holidays in Denmark 2022

Albertslund

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 01.01.

Bornholm

  • Winter holiday: 26.02. – 06.03.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 01.01.

Haderslev, Tønder

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 05.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 02.01.

Jammerbugt

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 05.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 02.01.

Assens, Dragør, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Mariagerfjord, Ringsted, Slagelse, Sønderborg, Vordingborg

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 02.01.

Brønderslev, Frederikshavn, Greve, Leire, Vallensbæk

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 02.01.

Fanø, Hørsholm, Samsø

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 03.01.

Læsø

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 03.01.

Fredericia

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 13.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holidays: 21.12. – 30.12.

Holbæk, Norddjurs, Copenhagen

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 05.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 02.01.

Gladsaxe

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 13.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 02.01.

Roskilde

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 16.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 02.01.

Aarhus, Ballerup, Faxe

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 02.01.

Rødovre

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 02.01.

Allerød, Hillerød, Skanderborg, Vejen

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 08.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 02.01.

Hjørring, Rebild, Solrød

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 08.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 02.01.

Kerteminde

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 13.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 05.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 03.01.

Køge, Stevns

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 03.01.

Viborg

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 08.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 03.01.

Tårnby

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 09.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 01.01.

Ishøj

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 09.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 01.01.

Herlev, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Sorø

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 09.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 02.01.

Aalborg, Høje-Taastrup, Vesthimmerlands

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 09.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 02.01.

Hvidovre

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 03.01.

Glostrup

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 03.01.

Morsø, Esbjerg

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 09.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 03.01.

Middelfart

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 09.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 30.12.

Brøndby

  • Winter holiday: 19.02. – 27.02.
  • Spring break: 10.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 09.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 23.12. – 31.12.

Other things

Below are the Danish school holidays 2022 for the following administrative departments: Aabenraa, Ærø, Billund, Egedal, Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Halsnæs, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Kalundborg, Kolding, Lemvig , Lolland, Næstved, Nordfyns, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Svendborg, Syddjurs, Thisted, Varde, Vejle.

  • Winter holiday: 12.02. – 20.02.
  • Spring break: 09.04. – 18.04.
  • Summer holidays: 25.06. – 07.08.
  • Autumn holidays: 15.10. – 23.10.
  • Christmas holiday: 22.12. – 03.01.

Holiday schedule in Danish schools 2022

WinterSpringSummerFallChristmas
Allerød12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Albertslund19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 01.01.
Ærø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Assens12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Ballerup12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Billund12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Bornholm26.02. – 06.03.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 01.01.
Brøndby19.02. – 27.02.10.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 31.12.
Brønderslev19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Vejle12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Vallensbæk19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Varde12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Vejen12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Vesthimmerlands19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Hvidovre12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
Vordingborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Viborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Gladsaxe12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Glostrup19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
Greve19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Gribskov12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Guldborgsund12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Jammerbugt19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Dragør12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Ikast-Brande12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Ishøj19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 01.01.
Kalundborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Køge19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Kerteminde12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Kolding12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Copenhagen12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Langeland12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Læsø19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
Lejre19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Lemvig12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Lolland12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Skive12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Lyngby-Taarbæk12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Middelfart12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 30.12.
Morsø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.
Næstved12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Norddjurs12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.22.12. – 01.01.
Nordfyns12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Nyborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Aabenraa12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Odder12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Odense12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Oddsherred12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Aalborg19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Aarhus12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Randers12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Rebild19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Ringkøbing-Skjern12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Ringsted12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Rødovre19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Roskilde19.02. – 27.02.09.04. – 16.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Rudersdal12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Samsø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
Svendborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Sønderborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Syddjurs12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Silkeborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Skanderborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Slagelse12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Solrød19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Sorø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Stevns19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Struer12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Barrels12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Thisted12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Tårnby12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 01.01.
Faaborg-Midtfyn12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Favrskov12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Faxe12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Fanø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
Fredensborg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Frederiksberg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Frederikssund12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Frederikshavn19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Fredericia12.02. – 20.02.09.04. – 13.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 30.12.
Furesø12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Mariagerfjord12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Haderslev12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 05.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Halsnæs12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Hedensted12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Høje-Taastrup19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Herlev12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.23.12. – 02.01.
Herning12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Hørsholm12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 03.01.
Hillerød12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Holbæk12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.22.12. – 01.01.
Holstebro12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Horsens12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Hjørring19.02. – 27.02.09.04. – 18.04.25.06. – 08.08.15.10. – 23.10.22.12. – 02.01.
Egedal12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.22.12. – 03.01.
Elsinore12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 07.08.15.10. – 23.10.21.12. – 02.01.
Esbjerg12.02. – 20.02.09.04. – 18.04.25.06. – 09.08.15.10. – 23.10.23.12. – 03.01.

In this publication, we have gathered completely reliable information about the school holidays in Denmark 2022. We hope you have been able to find what you are missing. The material is large, but all information is reliable. Don’t forget to share the post with your friends!

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
Accept
Политика конфиденциальности